医科学専攻 入学試験の実施状況
2025(令和7)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:55名
実施状況:2025年5月7日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 20 | 11 | 31 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 |
2次募集 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 23 |
計 | 36 | 18 | 54 | 36 | 17 | 53 | 36 | 17 | 53 | 36 | 17 | 53 |
2024(令和6)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2024年5月7日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 16 | 9 | 25 | 15 | 9 | 24 |
2次募集 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 |
計 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 52 | 25 | 20 | 45 | 24 | 20 | 44 |
2023(令和5)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2024年5月7日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2023(令和5)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2023年5月8日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 |
2次募集 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
計 | 37 | 14 | 51 | 37 | 14 | 51 | 34 | 11 | 45 | 34 | 11 | 45 |
2022(令和4)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2023年5月8日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2022(令和4)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2022年5月6日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 19 | 8 | 27 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |
2次募集 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
計 | 27 | 11 | 38 | 27 | 10 | 37 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 |
合格者の最高点・平均点(360点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 346 | 316 |
2次募集 | 347 | 321 |
2021(令和3)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2022年5月6日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021(令和3)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2021年6月19日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 |
2次募集 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 |
計 | 23 | 12 | 35 | 23 | 12 | 35 | 23 | 12 | 35 | 23 | 11 | 34 |
合格者の最高点・平均点(360点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 343 | 304 |
2次募集 | 328 | 312 |
2020(令和2)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2020年10月15日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2020(令和2)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2020年6月19日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2次募集 | 20 | 11 | 31 | 19 | 11 | 30 | 19 | 11 | 30 | 19 | 11 | 30 |
計 | 28 | 16 | 44 | 26 | 16 | 42 | 26 | 16 | 42 | 26 | 16 | 42 |
合格者の最高点・平均点(380点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 347 | 299 |
2次募集 | 358 | 312 |
2019(令和元)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2019年10月15日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |