医科学専攻 入学試験の実施状況
2022(令和4)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2022(令和4)年5月6日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 19 | 8 | 27 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |
2次募集 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
計 | 27 | 11 | 38 | 27 | 10 | 37 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 |
合格者の最高点・平均点(360点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 346 | 316 |
2次募集 | 347 | 321 |
2021(令和3)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2022(令和4)年5月6日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021(令和3)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2021(令和3)年6月19日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 |
2次募集 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 |
計 | 23 | 12 | 35 | 23 | 12 | 35 | 23 | 12 | 35 | 23 | 11 | 34 |
合格者の最高点・平均点(360点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 343 | 304 |
2次募集 | 328 | 312 |
2020(令和2)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2020(令和2)年10月15日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2020(令和2)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2020(令和2)年6月19日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2次募集 | 20 | 11 | 31 | 19 | 11 | 30 | 19 | 11 | 30 | 19 | 11 | 30 |
計 | 28 | 16 | 44 | 26 | 16 | 42 | 26 | 16 | 42 | 26 | 16 | 42 |
合格者の最高点・平均点(380点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 347 | 299 |
2次募集 | 358 | 312 |
2019(令和元)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程) 10月入学
募集人員:若干名
実施状況:2019(令和元)年10月15日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10月入学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019(平成31)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2019(令和元)年5月7日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 18 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 | 18 | 3 | 21 | 17 | 3 | 20 |
2次募集 | 18 | 9 | 27 | 18 | 9 | 27 | 17 | 9 | 26 | 17 | 9 | 26 |
計 | 36 | 14 | 50 | 36 | 14 | 50 | 35 | 12 | 47 | 34 | 12 | 46 |
合格者の最高点・平均点(400点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 324 | 290 |
2次募集 | 323 | 297 |
2018(平成30)年度大学院医学系研究科 医科学専攻(博士課程)
募集人員:57名
実施状況:2018(平成30)年5月1日現在
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1次募集 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 |
2次募集 | 28 | 7 | 35 | 28 | 7 | 35 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 34 |
計 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 53 | 43 | 9 | 52 | 43 | 9 | 52 |
合格者の最高点・平均点(400点満点)
最高点 | 平均点 | |
---|---|---|
1次募集 | 323 | 298 |
2次募集 | 353 | 303 |