2年次編入学 入学試験の実施状況
2024年度(令和6年度) 編入学試験の実施状況
実施状況 : 募集人員 15名
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 101 | 111 | 212 |
第1次試験合格者 | 17 | 42 | 59 |
第2次試験合格者 | 2 | 13 | 15 |
入学者 | 2 | 13 | 15 |
2023年度(令和5年度) 編入学試験の実施状況
実施状況 : 募集人員 15名
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 108 | 114 | 222 |
第1次試験合格者 | 28 | 28 | 56 |
第2次試験合格者 | 7 | 8 | 15 |
入学者 | 7 | 8 | 15 |
2022年度(令和4年度) 編入学試験の実施状況
実施状況 : 募集人員 15名
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 120 | 101 | 221 |
第1次試験合格者 | 29 | 29 | 58 |
第2次試験合格者 | 3 | 12 | 15 |
入学者(※) | 4 | 11 | 15 |
※追加合格による。