2年次編入学 入学試験の実施状況
2025年度(令和7年度) 編入学試験の実施状況
男性 | 女性 | 合計 | 総合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 一般枠 | 94 | 95 | 189 | 224 |
地域医療枠 | 16 | 19 | 35 | ||
第1次試験合格者 | 一般枠 | 20 | 29 | 49 | 58 |
地域医療枠 | 3 | 6 | 9 | ||
第2次試験合格者 | 一般枠 | 5 | 7 | 12 | 15 |
地域医療枠 | 0 | 3 | 3 | ||
入学者(※) | 一般枠 | 5 | 8 | 13 | 15 |
地域医療枠 | 0 | 2 | 2 |
※追加合格による。
2024年度(令和6年度) 編入学試験の実施状況
実施状況 : 募集人員 15名
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 101 | 111 | 212 |
第1次試験合格者 | 17 | 42 | 59 |
第2次試験合格者 | 2 | 13 | 15 |
入学者 | 2 | 13 | 15 |
2023年度(令和5年度) 編入学試験の実施状況
実施状況 : 募集人員 15名
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 108 | 114 | 222 |
第1次試験合格者 | 28 | 28 | 56 |
第2次試験合格者 | 7 | 8 | 15 |
入学者 | 7 | 8 | 15 |